Badajoz
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 38°52'40" N 06°58'14" W![]()
| Badajoz | |||||
| |||||
Badajoz | |||||
| Państwo | |||||
| Autůnůmiczno spůlnota | Estremadura | ||||
| Alkad | Ignacio Gragera Barrera (2026) | ||||
| Plac | 1440,37 km² | ||||
| Położyńe | 38°52'40'' N 06°58'14'' W | ||||
| Wysokość | 182 m n.p.m. | ||||
| Ludźi (2025) • liczba ludźi • gynstość |
150 209 104,29 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 824, 924 | ||||
| Pocztowy kod | 06001-06012 | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Badajoz - mjasto we Szpańiji, we autůnůmicznyj spůlnoće Estremadura, we prowincyji Badajoz. Uostrzodek industryje.