Bobolice
Prezentacyjŏ
(Pōnkniyntŏ ze Bobolicy)
Spůłrzyndne: 53°57'17" N 16°35'16" E
| Bobolice | |||||
| |||||
Bobolice | |||||
| Państwo | |||||
| Wojewůdztwo | zachodńopůmorske wojewůdztwo | ||||
| Burmistrz | Mieczysława Brzoza | ||||
| Plac | 4,8 km² | ||||
| Położyńe | 53°57'17'' N 16°35'16'' E | ||||
| Ludźi (2019) • liczba ludźi • gynstość |
3961 842,3 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 94 | ||||
| Pocztowy kod | 76-020 | ||||
| Rejestracyjne tabule | ZKO | ||||
Położyńe na karće kraju
| |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Bobolice (mjym. Bublitz) - mjasto we Polsce, we zachodńopůmorskim wojewůdztwje, we koszalińskim kryśe, śedźiba mjejsko-wjejskigo gminu Bobolice.
| |||||||||||||