Cabris
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 43°39'25" N 07°52'28" E![]()
| Cabris | |||
| |||
Cabris | |||
| Państwo | |||
| Departemynt | Alpes-Maritimes | ||
| Mer | Dominique Condo (2026) | ||
| Plac | 5,43 km² | ||
| Położyńe | 43°39'25'' N 07°52'28'' E | ||
| Wysokość | 240-762 m n.p.m. | ||
| Ludźi (2023) • liczba ludźi • gynstość |
1450 267 uos./km² | ||
| Pocztowy kod | 06530 | ||
Położyńe na karće kraju | |||
| Neczajta mjasta | |||
Cabris - mjasto a gmin we Francyji, we regijůńe Provence-Alpes-Côte d’Azur, we departamyńće Alpes-Maritimes.