Caserta
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 41°04' N 14°20' E![]()
| Caserta | |||||
| |||||
Caserta | |||||
| Państwo | |||||
| Regijůn | Kampańijo | ||||
| Burmistrz | Antonella Scolamiero, Daniela Caruso, | ||||
| Plac | 54,07 km² | ||||
| Położyńe | 41°04'00'' N 14°20'00'' E | ||||
| Wysokość | 68 m n.p.m. | ||||
| Ludźi (2025) • liczba ludźi • gynstość |
72 789 1346,2 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 823 | ||||
| Pocztowy kod | 81100 | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Caserta - mjasto we Italiji, we regijůńe Kampańijo, stolica prowincyji Caserta. Uostrzodek industryje.