Gallipoli (Italijo)
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 40°03'20" N 17°59'30" E![]()
| Gallipoli | |||
| |||
Gallipoli | |||
| Państwo | |||
| Regijůn | Apulijo | ||
| Burmistrz | Stefano Minerva (2024) | ||
| Plac | 41,22 km² | ||
| Położyńe | 40°03'20'' N 17°59'30'' E | ||
| Wysokość | 12 m n.p.m. | ||
| Ludźi (2023) • liczba ludźi • gynstość |
19 256 467,15 uos./km² | ||
| Nr kerunkowy | 833 | ||
| Pocztowy kod | 73014 | ||
Położyńe na karće kraju | |||
| Neczajta mjasta | |||
Gallipoli - mjasto a gmin we Italiji, we regijůńe Apulijo, we prowincyji Lecce.