Krobia
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 51°46'30" N 18°59'00" E
| Krobia | |||
| |||
Ratusz we Krobji | |||
| Państwo | |||
| Wojewůdztwo | wjelgopolske wojewůdztwo | ||
| Burmistrz | Łukasz Kubiak | ||
| Plac | 7,05 km² | ||
| Położyńe | 51°46'30'' N 18°59'00'' E | ||
| Wysokość | 117 m n.p.m. | ||
| Ludźi (2016) • liczba ludźi • gynstość |
4282 607,7 uos./km² | ||
| Nr kerunkowy | 65 | ||
| Pocztowy kod | 63-840 | ||
| Rejestracyjne tabule | PGS | ||
| Mjasta partnerske | |||
Położyńe na karće kraju
| |||
| Neczajta mjasta | |||
Krobia (mjym. Kröben) - mjasto we Poslce, we wjelgopolskim wojewůdztwje, we gostyńskim kryśe, śedźiba mjejsko-wjejskigo gminu Krobja.