Nagpur
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 21°04'48" N 79°01'48" E![]()
| Nagpur | |||
| |||
Nagpur | |||
| Państwo | |||
| Sztat | Maharasztra | ||
| Burmistrz | Pravin Prabhakarao Datke | ||
| Plac | 228 km² | ||
| Położyńe | 21°04'48'' N 79°01'48'' E | ||
| Wysokość | 310 m n.p.m. | ||
| Ludźi (2011) • liczba ludźi • gynstość • aglomeracyja |
2 405 665 11 000 uos./km² 2 497 870 | ||
| Nr kerunkowy | 91-712 | ||
| Pocztowy kod | 440 001 - 440 037 | ||
Położyńe na karće kraju | |||
| Neczajta mjasta | |||
Nagpur - mjasto we Indyjach, we sztaće Maharasztra, stolica dystryktu Nagpur.