Zabłudów
Prezentacyjŏ
(Pōnkniyntŏ ze Zabłudůw)
Spůłrzyndne: 53°00'55" N 23°20'07" E![]()
| Zabłudów | |||||
| |||||
Zabłudów | |||||
| Państwo | |||||
| Wojewůdztwo | podlaske wojewůdztwo | ||||
| Burmistrz | Adam Tomanek | ||||
| Plac | 14,3 km² | ||||
| Położyńe | 53°00'55'' N 23°20'07'' E | ||||
| Ludźi (2017) • liczba ludźi • gynstość |
2476 173,1 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 85 | ||||
| Pocztowy kod | 16-060 | ||||
| Rejestracyjne tabule | BIA | ||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Zabłudów - mjasto we Polsce, we podlaskim wojewůdztwje, we bjołostockim kryśe, śedźiba mjejsko-wjejskigo gminu Zabłudów.
| |||||||||||||