Zaklików
Wygląd
Spůłrzyndne: 50°45'24" N 22°06'06" E
| Zaklików | |||
| |||
Rynek we Zaklikowje | |||
| Państwo | |||
| Wojewůdztwo | podkarpacke wojewůdztwo | ||
| Burmistrz | Dariusz Toczyski | ||
| Plac | 11,42 km² | ||
| Położyńe | 50°45'24'' N 22°06'06'' E | ||
| Wysokość | 175 m n.p.m. | ||
| Ludźi (2016) • liczba ludźi • gynstość |
3041 266,3 uos./km² | ||
| Nr kerunkowy | 15 | ||
| Pocztowy kod | 37-470 | ||
| Rejestracyjne tabule | RST | ||
Położyńe na karće kraju
| |||
| Neczajta mjasta | |||
Zaklików - mjasto we Polsce, we podkarpackim wojewůdztwje, we stalowowolskim kryśe, śedźiba mjejsko-wjejskigo gminu Zaklików.
| |||||||||||||