Dębno
Prezentacyjŏ
Spůłrzyndne: 52°44'20" N 14°41'52" E![]()
| Dębno | |||||
| |||||
Dębno | |||||
| Państwo | |||||
| Wojewůdztwo | zachodńopůmorske wojewůdztwo | ||||
| Burmistrz | Wojciech Czepułkowski (2026) | ||||
| Plac | 19,51 km² | ||||
| Położyńe | 52°44'20'' N 14°41'52'' E | ||||
| Ludźi (2023) • liczba ludźi • gynstość |
12 159 623 uos./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 95 | ||||
| Pocztowy kod | 74-400 | ||||
| Rejestracyjne tabule | ZMY | ||||
| Mjasta partnerske | |||||
Położyńe na karće kraju | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Dębno (mjym. Neudamm) - mjasto we Polsce, we zachodńopůmorskim wojewůdztwje, we myśliborskim kryśe, śedźiba mjejsko-wjejskigo gminu Dębno.
| |||||||||||||